Orient Express

Ha llegado el fantástico Oriente. Es hora de embarcar en el trén más icónico de todos los tiempos, que te llevará por ciudades legendarias de Europa, Oriente Medio y África. Es el momento de transportar y comerciar con mercancías valiosas, probar diferentes estrategias, formas nuevas alianzas, contratar trabajadores nuevos y, sobre todo, es el momento de divertirse todo lo posible.

Orient Express tiene 6 servidores dedicados (todos a velocidad x1):

Desde el 18 de octubre:

  • DE-601 “Fata Morgana”
  • DE-602 “1001 Nacht”
  • RU-601 “Desert”

Desde el 20 de octubre:

  • INT-601 “Oasis”
  • EN-601 “Camel”
  • EE-601 “Dune”

Incluye 36 ciudades, el mapa más grande que hemos diseñado, con 60 mercancías; de las cuales 17 son completamente nuevas y solo están disponibles en Orient Express, 12 nuevos trabajadores y nuevos logros de carrera.

Pero, ¿qué más? Dos semanas después del comienzo del servidor, habrá un evento muy especial, una investigación criminal muy emocionante y misteriosa que vendrá después de la aventura del Orient Express y funcionará como un evento de comunidad a través de Discord y correo electrónico. Tendrás que ser inteligente, estar atento, ser preciso y riguroso, como un detective de verdad en busca del culpable. Mantente atento a los canales de Discord para más información.

Descubre todos los detalles más abajo, parte del diseño del juego y el equilibrio que le hemos dado al escenario de Orient Express para que las ciudades crezcan más rápido con dos niveles más por era.

No te lo pierdas: partirá el 18 y el 20 de octubre.

 

Mercancía

Mercancía Era Desde nivel de la ciudad Mercancías necesarias Costes de vagones
Carbón 1 1 $5.000
Grano 1 1 $5.000
Madera 1 1 $5.000
Agua 1 2 $15.000
Tablones 1 2 Madera $15.000
Canela 1 4 $15.000
Min. Hierro 1 4 $10.000
Camellos 1 6 Grano, Agua $20.000
Cuarzo 1 6 $15.000
Algodón 1 8 $15.000
Hierro 1 8 Carbón, Min. Hierro $20.000
Hojas de té 1 8 $15.000
Leche 2 11 Camellos $15.000
Tabaco 2 11 $15.000
Hilo 2 13 Algodón $15.000
Harina 2 13 Grano $17.500
Mineral de cobre 2 13 $25.000
2 16 Hojas de té, Agua $20.000
Herramientas 2 16 Carbón, Hierro $30.000
Queso 2 16 Leche $25.000
Cuero 2 16 Camellos $17.500
Azafrán 2 20 $35.000
Telas 3 21 Hilo $25.000
Bollería 3 21 Agua, Harina $27.500
Granos de café 3 23 $30.000
Cristal 3 23 Cuarzo $40.000
Carne 3 23 Camellos $25.000
Cobre 3 23 Carbón, Cobre $35.000
Comino 3 27 $40.000
Calzado 3 27 Cuero, Herramientas $35.000
Acero 3 27 Carbón, Hierro $35.000
Alfombras 3 30 Hilo $50.000
Café 4 31 Agua, Granos de café $55.000
Ventanas 4 31 Tablones, Cristal $50.000
Cilantro 4 33 $50.000
Cables 4 33 Cobre $70.000
Ropa 4 35 Telas, Calzado $70.000
Dátiles 4 35 Madera, Agua $60.000
Crudo 4 35 $60.000
Cerámica 4 35 Cuarzo $90.000
Especias 4 39 Canela, Azafrán, Comino, Cilantro $80.000
Tuberías 4 39 Herramientas, Cobre $110.000
Productos químicos 5 41 Crudo $80.000
Bombillas 5 41 Cristal, Cables $95.000
Planchas metálicas 5 43 Acero, Tuberías $90.000
Tejidos 5 43 Telas $100.000
Comestibles 5 45 Bollería, Carne, Queso, Especias $70.000
Plásticos 5 45 Químicos $85.000
Papel 5 45 Madera $75.000
Farolillo 5 48 Planchas de metal, Cristal $100.000
Pintura 5 48 Agua, Química $120.000
Tuberías 5 48 Cristal, Agua, Tabaco, Carbón $125.000
Acero inoxidable 6 51 Acero, Productos químicos $120.000
Maquinaria 6 51 Cables, Tuberías, Panchas metálicas $110.000
Jarrones 6 53 Cristal, Pintura $130.000
Petróleo 6 53 Químicos, Petróleo crudo $100.000
Artículos de aseo 6 53 Acero inoxidable, Cerámica $145.000
Automóviles 6 53 Máquinas, Ventanas, Planchas de metal, Bombillas $120.000
Productos farmacéuticos 6 53 Químicos, Plásticos $150.000
Artículos del hogar 6 53 Acero inoxidable, Cristal, Comida $90.000

 

Ciudades

Ciudad Ubicación
1 Londres Europa
2 París Europa
3 Estrasburgo Europa
4 Berlín Europa
5 Praga Europa
6 Viena Europa
7 Budapest Europa
8 Venecia Europa
9 Roma Europa
10 Atenas Europa
11 Belgrado Europa
12 Bucarest Europa
13 Sofía Europa
14 Estambul Oriente
15 Iconio Oriente
16 Alepo Oriente
17 Mosul Oriente
18 Bagdad Oriente
19 Basora Oriente
20 Riad Oriente
21 Doha Oriente
22 Dubái Oriente
23 Mascate Oriente
24 Salalah Oriente
25 Saná Oriente
26 Meca Oriente
27 Medina Oriente
28 Jerusalén Oriente
29 El Cairo Oriente
30 Bengasi Oriente
31 Trípoli Oriente
32 Túnez Oriente
33 Argel Oriente
34 Teherán Oriente
35 Hamadán Oriente
36 Asjabad Oriente

 

Locomotora extra de Orient Express

Las estadísticas mejoran automáticamente en cada era (como Primus)

Era Velocidad (km/h) Aceleración Fiabilidad Pasajeros Precio
1 100 13 95% 90 $150.000
2 120 13 95% 120 $300.000
3 150 13 95% 150 $450.000
4 175 13 95% 200 $600.000
5 190 13 95% 275 $750.000
6 + Ronda final 210 13 95% 400 $900.000

 

12 nuevos trabajadores

Nombre Era Efecto
Thomas Edward Lawrence 1 +20 % en grano y camellos
Gertrude Bell 2 +20 % en azafrán y canela
Charles „Earl“ Grey 2 +20 % en hojas de té y té
Ali Baba 3 +40 % en alfombras
Özdemir Pasha 4 +20 % en granos de café y café
Ahmed Zewail 4 +20 % en comino y cilantro
Antoine Galland 4 +40 % en dátiles
Humphrey Bogart 4 +40 % en especias
Marco Polo 5 +40 % en tejido
Johannes Itten 5 +20 % en agua y pintura
Hercule Poirot 5 +20 % en tabaco y tuberías de agua
Agatha Christie 6 +20 % en farolillos y jarrones

 

Requisitos de la ciudad

Nivel Se necesitan muchas mercancías Pasajeros necesarios (se ajusta dependiendo del numero de jugadores y la distancia hasta la siguiente ciudad)
1 3.000
2 4.000
3 5.000
4 6.000
5 7.000 300.000
6 8.000 450.000
7 9.000 600.000
8 10.000 750.000
9 11.000 900.000
10 12.000 1.050.000
11 13.000 1.200.000
12 14.000 1.350.000
13 15.000 1.500.000
14 16.000 1.650.000
15 17.000 1.800.000
16 18.000 1.950.000
17 19.000 2.100.000
18 20.000 2.250.000
19 21.000 2.400.000
20 22.000 2.550.000
21 23.000 2.700.000
22 24.000 2.850.000
23 25.000 3.000.000
24 26.000 3.150.000
25 27.000 3.300.000
26 28.000 3.450.000
27 29.000 3.600.000
28 30.000 3.750.000
29 31.000 3.900.000
30 32.000 4.050.000
31 33.000 4.200.000
32 34.000 4.350.000
33 35.000 4.500.000
34 36.000 4.650.000
35 37.000 4.800.000
36 38.000 4.950.000
37 39.000 5.100.000
38 40.000 5.250.000
39 41.000 5.400.000
40 42.000 5.550.000
41 43.500 5.700.000
42 45.000 5.850.000
43 46.500 6.000.000
44 48.000 6.150.000
45 49.500 6.300.000
46 51.000 6.450.000
47 52.500 6.600.000
48 54.000 6.750.000
49 55.500 6.900.000
50 57.000 7.050.000
51 58.500 7.200.000
52 60.000 7.350.000
53 61.500 7.500.000
54 63.000 7.650.000
55 64.500 7.800.000
56 66.000 7.950.000
57 67.500 8.100.000
58 69.000 8.250.000
59 72.000 8.400.000
60 75.000 8.550.000
61 80.000 8.700.000
62 85.000 8.850.000
63 90.000 9.000.000
64 95.000 10.000.000
65 100.000 11.000.000
66 105.000 12.000.000
67 110.000 13.000.000
68 115.000 14.000.000
69 120.000 15.000.000
70 125.000 16.000.000
71 130.000 17.000.000
72 135.000 18.000.000
73 140.000 19.000.000
74 145.000 20.000.000
75 150.000 21.000.000
76 155.000 22.000.000
77 160.000 23.000.000
78 165.000 24.000.000
79 170.000 25.000.000
80 175.000 26.000.000

Logros de carrera

Prestigio conseguido en la ronda de juego

Puntos de carrera

>25.000

25

>50.000

25

>100.000

50

>200.000

100

>300.000

100

>400.000

100

>500.000

100

>750.000

250

>1.000.000

250